Úřední deska
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2025
Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin-2-12m-12-2025.pdf | 192.1 Kb | |
| priloha-1652671439-0-zprava-o-vysledku-ph-2025-hodonice.pdf | 434.3 Kb | |
| priloha-2025.pdf | 86.1 Kb | |
| rozvaha-2025.pdf | 90 Kb | |
| schvaleni-uz-2025.pdf | 41.7 Kb | |
| uctovy-rozvrh-2025.pdf | 55.8 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2025.pdf | 70.7 Kb | |
| zaverecny-ucet-2025.pdf | 461.9 Kb | |
| zprava-z-inventarizace-2025.pdf | 394.9 Kb | |
Platný od:
11.6.2026
Aktualizováno:
11.6.2026








