Úřední deska
                                                    
                                        
                                        
                                                                                                                                                                Závěrečný účet za rok 2022
Závěrečný účet za rok 2022
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost | 
| fin-2-12m-31.12.2022.pdf | 196.4 Kb | |
| priloha-1165057135-0-hodonice-zprava-konecne-ph-2022-.pdf | 332.7 Kb | |
| priloha-31.12.2022.pdf | 88.2 Kb | |
| rozvaha-31.12.2022.pdf | Závěrečný účet za rok 2022 | 90.5 Kb | 
| uctovy-rozvrh-2022589187291.pdf | 65.7 Kb | |
| vysledovka-31.12.2022.pdf | 71 Kb | |
| zaverecny-ucet-2022.pdf | 459.9 Kb | |
| zprava-z-invenrazirace-2022.pdf | 424.4 Kb | |
Platný od:
9.5.2023
Aktualizováno:
9.5.2023
                                                
                                        
                                        
                                        
                                    
                                   
                             
                     








